Интерактивно поређење кључних карактеристика и цена канцеларијске опреме. Одаберите категорију и производе које желите да упоредите.
| Спецификација | HP LaserJet Pro MFP M428fdw |
Canon i-SENSYS MF453dw |
Brother MFC- L3770CDW |
Epson EcoTank ET-4850 |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Монохр. ласер | Монохр. ласер | Колор ласер | Колор inkjet |
| Брзина А4 | 38 стр/мин | 28 стр/мин | 31 стр/мин | 17 стр/мин |
| Резолуција | 600×600 dpi | 1.200×1.200 dpi | 600×600 dpi | 5.760×1.440 dpi |
| Капацитет папира | 250+50 ADF | 250+50 ADF | 300+50 ADF | 250 лист. |
| Дуплекс | Аутоматски | Аутоматски | Аутоматски | Аутоматски |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ethernet | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Факс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADF скенер | 50 лист. | 50 лист. | 50 лист. | — |
| Месечни обим | 80.000 стр | 50.000 стр | 50.000 стр | 20.000 стр |
| Тежина | 17.5 kg | 14.5 kg | 18.1 kg | 6.2 kg |
| Цена | 89.900 RSD | 76.400 RSD | 98.200 RSD | 64.800 RSD |
| Купити | Детаљи | Детаљи | Детаљи | Детаљи |
HP LaserJet Pro MFP M428fdw нуди највећу брзину (38 стр/мин) и максимални месечни обим (80.000 страница). Идеалан за канцеларије са 10+ запослених у Србији.
Canon i-SENSYS MF453dw нуди одличну резолуцију 1.200 dpi уз нижу цену. Добар избор за микропредузећа и кућне канцеларије са умереним обимом штампе.